Laminador de tubos ERW de alta frequênciaO processo consiste em alimentar a máquina com uma tira de aço de determinada especificação, enrolá-la em um tarugo tubular através do rolo de conformação e, em seguida, utilizar o efeito de proximidade de alta frequência e o efeito pelicular para aquecer rapidamente a borda do tubo até a temperatura de soldagem. Depois, o rolo de extrusão pressiona a solda sob a força de extrusão, concluindo a soldagem. Por fim, o tubo de aço com a especificação desejada é resfriado, dimensionado e endireitado grosseiramente.
As máquinas de soldagem de tubos por alta frequência são amplamente utilizadas em estruturas de construção, transporte de petróleo e gás, energia elétrica, indústria química, sistemas de transporte e outros setores. A indústria exige alta qualidade na fabricação de tubos, por isso a escolha de um conjunto de máquinas de fabricação de tubos de excelente qualidade é crucial. A ZTZG, com seus anos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e equipe profissional, está aqui para ajudá-lo!
Fluxograma técnico:
Subindo a página → Desenrolando → Cisalhamento e Soldagem → Acumulador espiral → Formando → Soldagem por indução de alta frequência → Remoção de rebarba externa → Resfriamento → Tamanhos → serra voadora → mesa de saída → Inspecionando → Embalagem → Armazém.
Especificações da máquina de fabricação de tubos ERW da ZTZTG à venda:
| Modelo | Tubo redondo mm | Tubo quadrado mm | Grossura mm | Velocidade de trabalho m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3,0-10,0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4,0-12,7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4,0-14,0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6,0-16,0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6,0-18,0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6,0-20,0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Data da publicação: 14 de janeiro de 2023







